Listino Prezzi

STAGIONE 2022/2023

Listino
Periodo
Terra 4 persone

Sole 4 persone

Stelle 2 persone
dal 03.12.2022 al 16.12.2022 € 1380,00 € 1380,00 € 750,00
dal 17.12.2022 al 23.12.2022 € 1200,00 € 1200,00 € 660,00
dal 24.12.2022 al 06.01.2023 € 1800,00 € 1800,00 € 1100,00
dal 07.01.2023 al 20.01.2023 € 1200,00 € 1200,00 € 660,00
dal 21.01.2023 al 27.01.2023 € 1580,00 € 1580,00 € 900,00
dal 28.01.2023 al 17.03.2023 € 1800,00 € 1800,00 € 1100,00
dal 18.03.2023 al 07.04.2023 € 1580,00 € 1580,00 € 900,00
dal 08.04.2023 al 14.04.2023 € 1200,00 € 1200,00 € 660,00
dal 15.04.2023 al 01.05.2023 € 1380,00 € 1380,00 € 750,00
© 2024 - Chalet Martina - Ortensia Mottini - C.F. : MTTRNS64A65E621K - Realizzato da Andytimes